校历给出了学期的开始和结束日期以及重要的退课截止日期, 等.
注意: 动态会话类与下面列出的会话具有不同的开始和结束日期. 请向您的导师询问您的动态课程的日期和截止日期.
假期/休息
2023
- 马丁·路德·金.1月16日(休学日
- 春假(无课):3月6日至10日
- 毕业日期:5月13日
- 阵亡将士纪念日(学校放假):5月29日
- 六月十六日(学院关闭):6月19日
- 独立日(大学放假):7月4日
- 劳动节(上课/办公室休息):9月4日
- 选举日(大学休课):11月7日
- 秋季假期(大学关闭):11月20日至21日
- 感恩节假期(大学放假):11月22日至24日
- 寒假:12月25日- 1月1日(2024年)
2023年春季
16周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 1月9日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 1月8日 |
晚注册 | 1月9-14 |
退款的最后一天 | 1月26日 |
带“W”退出的最后一天 | 3月23日 |
课程结束,包括考试 | 5月6日 |
前五周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 1月9日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 1月8日 |
晚注册 | 1月9 |
退款的最后一天 | 1月13日 |
带“W”退出的最后一天 | 1月29日 |
课程结束,包括考试 | 2月13日 |
第二个五周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 2月14日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 2月13日 |
晚注册 | 2月14日至15日 |
退款的最后一天 | 2月18日 |
带“W”退出的最后一天 | 3月4日 |
课程结束,包括考试 | 3月25日 |
第三个五周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 3月27日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 3月26日 |
晚注册 | 3月27 - 28日 |
退款的最后一天 | 3月31日 |
带“W”退出的最后一天 | 4月15日 |
课程结束,包括考试 | 4月29日 |
前8周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 1月9日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 1月8日 |
晚注册 | 1月9-14 |
退款的最后一天 | 1月17日 |
带“W”退出的最后一天 | 2月10日 |
课程结束,包括考试 | 3月4日 |
第二个为期8周的课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 3月13日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 3月12日 |
晚注册 | 十三至十八3月 |
退款的最后一天 | 3月20日 |
带“W”退出的最后一天 | 4月14日 |
课程结束,包括考试 | 5月6日 |
前10周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 1月9日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 1月8日 |
晚注册 | 1月9-14 |
退款的最后一天 | 1月19日 |
带“W”退出的最后一天 | 2月19日 |
课程结束,包括考试 | 3月27日 |
第二个10周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 10月17日 |
类开始 | 2月20日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 2月19日 |
晚注册 | 2月20 - 25 |
退款的最后一天 | 3月2日 |
带“W”退出的最后一天 | 4月8日 |
课程结束,包括考试 | 5月6日 |
2023年夏天
10周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 5月22日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 5月21日 |
晚注册 | 5月22 - 27日 |
退款的最后一天 | 6月1日 |
带“W”退出的最后一天 | 7月3日 |
课程结束,包括考试 | 8月1日 |
8周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 5月22日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 5月21日 |
晚注册 | 5月22 - 27日 |
退款的最后一天 | 5月30日 |
带“W”退出的最后一天 | 6月24日 |
课程结束,包括考试 | 7月18日 |
前五周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 5月22日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 5月21日 |
晚注册 | 5月22日至23日 |
退款的最后一天 | 5月26日 |
带“W”退出的最后一天 | 6月11日 |
课程结束,包括考试 | 6月26日 |
第二个五周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 6月27日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 6月26日 |
晚注册 | 6月27 - 28日 |
退款的最后一天 | 7月1日 |
带“W”退出的最后一天 | 7月17日 |
课程结束,包括考试 | 7月31日 |
2023年秋季
16周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 8月21日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 8月20日 |
晚注册 | 8月21-26 |
退款的最后一天 | 9月7日 |
带“W”退出的最后一天 | 10月25日 |
课程结束,包括考试 | 12月16日 |
前五周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 8月21日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 8月20日 |
晚注册 | 8月21 - 22日 |
退款的最后一天 | 8月25日 |
带“W”退出的最后一天 | 9月9日 |
课程结束,包括考试 | 9月23日 |
第二个五周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 9月25日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 9月24日 |
晚注册 | 9月25日至26日 |
退款的最后一天 | 9月29日 |
带“W”退出的最后一天 | 10月14日 |
课程结束,包括考试 | 10月28日 |
第三个五周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 11月6日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 11月5日 |
晚注册 | 11月6日至7日 |
退款的最后一天 | 11月10日 |
带“W”退出的最后一天 | 12月2日 |
课程结束,包括考试 | 12月16日 |
前8周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 8月21日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 8月20日 |
晚注册 | 8月21-26 |
退款的最后一天 | 8月28日 |
带“W”退出的最后一天 | 9月22日 |
课程结束,包括考试 | 10月14日 |
第二个为期8周的课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 10月16日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 10月15日 |
晚注册 | 10月16日 |
退款的最后一天 | 10月24日 |
带“W”退出的最后一天 | 11月16日 |
课程结束,包括考试 | 12月16日 |
前10周课程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 8月21日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 8月20日 |
晚注册 | 8月21-26 |
退款的最后一天 | 8月30日 |
带“W”退出的最后一天 | 9月30日 |
课程结束,包括考试 | 10月28日 |
第二个10周疗程
事件 | 日期 |
---|
报名第一天 | 3月20日 |
类开始 | 10月2日 |
添加或注册的最后一天/从信用更改为审核 | 10月1日 |
晚注册 | 10月2 - 7日 |
退款的最后一天 | 10月12日 |
带“W”退出的最后一天 | 11月16日 |
课程结束,包括考试 | 12月16日 |
*注:不扣分的最后退课日期可能会根据助学金计算略有调整. 计算完成后,本文档将更新并标记为FINAL.